HAUKIPUDAS-HIIHTO 27.2.2011

35M 35M45 35M55 35N 35N45 20M 20M16 20N 20N45 KUNTO35 KUNTO20 10M16 10N16

35M : 35 km

 (Lähti: 31, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Seppänen Jonne              VaKa              1.30.57,5             
  2.   Pesonen Tuomo               KemsKi            1.33.16,2    +2.18,7  
  3.   Kämäräinen Juho             OHS               1.37.49,2    +6.51,7  
  4.   Tohmola Mika                HauVe             1.38.33,0    +7.35,5  
  5.   Kirstinä Hannu              OHS               1.40.47,8    +9.50,3  
  6.   Holappa Jouni               Haukipudas        1.40.52,3    +9.54,8  
  7.   Karttunen Markus                              1.42.42,1   +11.44,6  
  8.   Runtti Antti                Ylikiimink        1.44.55,4   +13.57,9  
  9.   Vimpari Hannu               KuivA             1.47.11,4   +16.13,9  
 10.   Eckhardt Sylvain            K&C               1.47.11,6   +16.14,1  
 11.   Tolonen Jouko               KuivA             1.47.12,0   +16.14,5  
 12.   Niemelä Kari                OHS               1.47.13,1   +16.15,6  
 13.   Ruokokoski Marko            Oulu FF           1.48.14,9   +17.17,4  
 14.   Pörsti Yrjö                 ValVa             1.50.06,8   +19.09,3  
 15.   Kurttila Keijo              Imatran U         1.50.20,3   +19.22,8  
 16.   Laitala Matti               KaJu              1.51.21,1   +20.23,6  
 17.   Valtanen Ari-Pekka          OsVa              1.51.36,0   +20.38,5  
 18.   Kokko Hannu                 Utaj. Urh         1.51.39,6   +20.42,1  
 19.   Kujala Esa                  Virpin MV         1.52.46,0   +21.48,5  
 20.   Jussila Jani                Haukipudas        1.56.18,3   +25.20,8  
 21.   Pudas Jarmo                 Utaj. Urh         1.57.15,8   +26.18,3  
 22.   Sippola Kent                PKTeam            1.57.34,1   +26.36,6  
 23.   Puurunen Jorma              Yli-Ii            2.03.06,8   +32.09,3  
 24.   Ronkainen Markus            Oulun Taks        2.04.07,9   +33.10,4  
 25.   Lieto Pasi                  OTC               2.04.45,7   +33.48,2  
 26.   Järvelä Sakari              IiU               2.06.01,9   +35.04,4  
 27.   Paavola Janne               Haukipudas        2.07.34,9   +36.37,4  
 28.   Katajisto Jukka             Virpin MV         2.07.38,1   +36.40,6  
 29.   Moisanen Mika               Virpin MV         2.21.38,3   +50.40,8  
 30.   Aspegren Pasi               Tornio            2.36.16,6 +1.05.19,1  
       Hökkä Tapio                 Herman A              Kesk.             

35M 35M45 35M55 35N 35N45 20M 20M16 20N 20N45 KUNTO35 KUNTO20 10M16 10N16

35M45 : 35 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juntunen Reijo              Iin Yritys        1.37.50,1             
  2.   Kukkula Pekka               IiHS              1.38.46,2      +56,1  
  3.   Aalto Jorma                 IiU               1.40.23,3    +2.33,2  
  4.   Tiiro Ville                 IiU               1.41.47,0    +3.56,9  
  5.   Heikkinen Esa               LNM               1.43.07,7    +5.17,6  
  6.   Tervola Juhani              KiimU             1.44.02,8    +6.12,7  
  7.   Wasenius Esa                KemsKi            1.45.14,8    +7.24,7  
  8.   Määttä Pentti               PuU               1.52.04,8   +14.14,7  
  9.   Niemelä Onni                Oulu              2.00.27,3   +22.37,2  
 10.   Pudas Timo                  Utaj. Urh         2.03.23,2   +25.33,1  
 11.   Grönstrand Ari              Oulu              2.15.46,5   +37.56,4  

35M 35M45 35M55 35N 35N45 20M 20M16 20N 20N45 KUNTO35 KUNTO20 10M16 10N16

35M55 : 35 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Illikainen Seppo            Haukipudas        1.42.07,0             
  2.   Pekkola Teuvo               OEK               1.48.45,6    +6.38,6  
  3.   Hartikka Pekka                                1.49.38,1    +7.31,1  
  4.   Tiiperi Onni                AlatP             1.50.36,4    +8.29,4  
  5.   Kemppainen Kauko            OHS               1.55.15,9   +13.08,9  
  6.   Hiltunen Mikko              YNM               1.57.35,2   +15.28,2  
  7.   Isola Reijo                 Iin HS            1.58.41,1   +16.34,1  
  8.   Annanpalo Erkki             OHS               1.58.43,9   +16.36,9  
  9.   Korhonen Esko               OKV               1.59.49,0   +17.42,0  
 10.   Tolonen Urpo                PuU               2.01.09,5   +19.02,5  
 11.   Hämeenniemi Esko            OHS               2.02.43,7   +20.36,7  
 12.   Leinonen Antero             HauVe             2.11.46,7   +29.39,7  
 13.   Heikkilä Lauri              VePo              2.12.26,0   +30.19,0  
 14.   Nordman Risto               Oulu OTC          2.13.55,0   +31.48,0  
 15.   Koskela Pasi                OHS               2.17.38,8   +35.31,8  

35M 35M45 35M55 35N 35N45 20M 20M16 20N 20N45 KUNTO35 KUNTO20 10M16 10N16

35N : 35 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Orvola Sari                 Grooppi Y         1.56.30,5             
  2.   Ylikotila Seija             OTC               2.00.57,4    +4.26,9  
  3.   Junttola Ulla               LNM               2.10.09,2   +13.38,7  
  4.   Junnila Anu                 Kempele           2.13.19,8   +16.49,3  
  5.   Kivimäki Outi               Haukipudas        2.36.23,7   +39.53,2  
  6.   Mäki Anne-Mari              Haukipudas        2.45.29,3   +48.58,8  

35M 35M45 35M55 35N 35N45 20M 20M16 20N 20N45 KUNTO35 KUNTO20 10M16 10N16

35N45 : 35 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mäkinen Päivi               OHS               2.17.40,8             

35M 35M45 35M55 35N 35N45 20M 20M16 20N 20N45 KUNTO35 KUNTO20 10M16 10N16

20M : 20 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Harju Sakari                                    52.12,8             
  2.   Riepula Lauri               PosPy               53.14,9    +1.02,1  
  3.   Karhu Janne                 VAKA                53.31,7    +1.18,9  
  4.   Harju Samuli                                    59.44,2    +7.31,4  
  5.   Parkkila Markku             LMN               1.00.11,7    +7.58,9  
  6.   Liedes Arvo                 HaHe              1.00.39,1    +8.26,3  
  7.   Tapio Raimo                 Oulu              1.01.00,4    +8.47,6  
  8.   Välitalo Jani               OsVa              1.03.05,4   +10.52,6  
  9.   Kuusento Santtu             KemPy             1.03.42,6   +11.29,8  
 10.   Kokko Kari                  Utaj. Urh         1.03.53,8   +11.41,0  
 11.   Savilaakso Hannu                              1.09.31,6   +17.18,8  
 12.   Karvinen Niko               Hauvekan          1.31.46,4   +39.33,6  
 13.   Länsman Ola                                   1.31.48,8   +39.36,0  
       Järvenpää Toni              Rantapohja            Kesk.             

35M 35M45 35M55 35N 35N45 20M 20M16 20N 20N45 KUNTO35 KUNTO20 10M16 10N16

20M16 : 20 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Viippola Aapo               OHS               1.06.32,1             
  2.   Ylikotila Veikka                              1.09.50,0    +3.17,9  
  3.   Pernu Jere                                    1.22.02,5   +15.30,4  
  4.   Pikkupeura Aki              Rovaniemi         1.33.16,1   +26.44,0  

35M 35M45 35M55 35N 35N45 20M 20M16 20N 20N45 KUNTO35 KUNTO20 10M16 10N16

20N : 20 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Martikkala Sanna            OHS                 53.29,0             
  2.   Orava Johanna               OHS                 56.59,4    +3.30,4  
  3.   Harju Elisa                                   1.01.44,1    +8.15,1  
  4.   Lavonen Suvi                OTC               1.08.17,0   +14.48,0  
  5.   Kokko Raili                 Utaj. Urh         1.10.43,3   +17.14,3  

35M 35M45 35M55 35N 35N45 20M 20M16 20N 20N45 KUNTO35 KUNTO20 10M16 10N16

20N45 : 20 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Hand Tarja                  IiU               1.03.47,9             
  2.   Huru Tarja                  HaHe              1.10.03,4    +6.15,5  
  3.   Koukkari Mervi              Utaj. Urh         1.10.03,6    +6.15,7  
  4.   Pirilä Sirpa                OTC               1.15.54,1   +12.06,2  
       Vuorenmaa Marjut            OHS                   Kesk.             

35M 35M45 35M55 35N 35N45 20M 20M16 20N 20N45 KUNTO35 KUNTO20 10M16 10N16

KUNTO35 : 35 km

 (Lähti: 74, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Issakainen Tommi            Kello             1.42.31,5             
  2.   Asuinmaa Kari               YO Apteekk        1.49.53,7    +7.22,2  
  3.   Paaso Antti                 K-Rauta Vä        1.50.04,8    +7.33,3  
  4.   Mourujärvi Petri            HaHe              1.52.36,5   +10.05,0  
  5.   Kaleva Simo                                   1.52.40,8   +10.09,3  
  6.   Krankka Juhani              HaHe              1.53.50,4   +11.18,9  
  7.   Hanhela Jani                Hanhelat          1.54.56,8   +12.25,3  
  8.   Pöytäkangas Pekka           LTC               1.57.10,3   +14.38,8  
  9.   Marttila Petri              Lumijoki          1.57.23,7   +14.52,2  
 10.   Ruokola Jaakko              VePo              1.57.32,0   +15.00,5  
 11.   Uusitalo Eero               YNM               1.57.47,0   +15.15,5  
 12.   Koponen Kauko               HirHe             1.58.50,1   +16.18,6  
 13.   Säkkinen Lauri                                1.59.11,6   +16.40,1  
 14.   Orvola Miikka               Grooppi Yl        1.59.42,9   +17.11,4  
 15.   Hanhela Ilkka               HaHe              2.06.03,9   +23.32,4  
 16.   Lukkarila Mika              Muhos OAJ         2.07.11,0   +24.39,5  
 17.   Paaso Jorma                 Jopera            2.08.06,3   +25.34,8  
 18.   Palola Jaakko               Iin Fasadi        2.08.08,2   +25.36,7  
 19.   Åkerman Petri               Oulu              2.09.18,4   +26.46,9  
 20.   Päkkilä Erkki               DTG               2.10.03,0   +27.31,5  
 21.   Kankaala Esa                Iin Fasadi        2.10.54,2   +28.22,7  
 22.   Koponen Pentti              HaHe              2.11.04,5   +28.33,0  
 23.   Bergmann Ulrich                               2.11.08,4   +28.36,9  
 24.   Paukkri Jussi                                 2.11.12,2   +28.40,7  
 25.   Kangaskokko Juha            Oulu              2.11.51,6   +29.20,1  
 26.   Yliniemi Antti              Virpin MV         2.11.53,9   +29.22,4  
 27.   Oja Sami                                      2.12.35,1   +30.03,6  
 28.   Haverinen Jari              Oulu              2.13.20,9   +30.49,4  
 29.   Tiainen Jyrki               Oulu              2.13.37,8   +31.06,3  
 30.   Havanen Timo                                  2.14.13,3   +31.41,8  
 31.   Ylipahkala Antti                              2.15.46,0   +33.14,5  
 32.   Ukkola Tuomo                                  2.15.48,6   +33.17,1  
 33.   Hiltula Arto                OYS/Vapari        2.16.08,3   +33.36,8  
 34.   Kähkölä Pekka               Virpin MV         2.18.48,9   +36.17,4  
 35.   Haapamäki Pertti            FCFC              2.19.37,2   +37.05,7  
 36.   Huuhka Kai                  TyAh              2.20.06,2   +37.34,7  
 37.   Blomster Teuvo              OlsHe             2.20.15,9   +37.44,4  
 38.   Päkkilä Jaakko                                2.20.44,1   +38.12,6  
 39.   Lahtinen Miika                                2.21.44,5   +39.13,0  
 40.   Jaakola Ilari               Haukipudas        2.21.49,8   +39.18,3  
 41.   Kaisto Heino                Yli-Iin Sä        2.23.22,6   +40.51,1  
 42.   Ylipahkala Hannu            Y-I Naseva        2.23.51,5   +41.20,0  
 43.   Karjalainen Arto            Oulu              2.23.52,5   +41.21,0  
 44.   Vainio Timo                                   2.26.08,6   +43.37,1  
 45.   Väisänen Arto                                 2.26.28,3   +43.56,8  
 46.   Haapamäki Markku            FCFC              2.27.43,4   +45.11,9  
 47.   Jansson Jari                                  2.28.08,2   +45.36,7  
 48.   Rantaniemi Tero                               2.28.12,8   +45.41,3  
 49.   Väänänen Ari                                  2.28.50,8   +46.19,3  
 50.   Kosonen Topi                Haukipudas        2.28.54,0   +46.22,5  
 51.   Kaarteenaho Jouko           Vahvat Hii        2.28.59,3   +46.27,8  
 52.   Barck Jaakko                Kaarna Oy         2.29.43,4   +47.11,9  
 53.   Kujala Kyösti               Ii                2.30.19,4   +47.47,9  
 54.   Laakkonen Sauli             Jopera            2.31.34,8   +49.03,3  
 55.   Koivula Hannu               Luovi             2.32.36,6   +50.05,1  
 56.   Simuna Esa                  Jopera            2.33.10,6   +50.39,1  
 57.   Leskelä Katri               Virpin MV         2.34.48,8   +52.17,3  
 58.   Saukkoriipi Markku          Virpin MV         2.34.49,0   +52.17,5  
 59.   Myllymäki Sami                                2.36.16,9   +53.45,4  
 60.   Torvela Erkki               HauVe             2.38.33,4   +56.01,9  
 61.   Timlin Joel                 Jopera            2.43.33,6 +1.01.02,1  
 62.   Karhumaa Jouni              Jopera            2.43.46,8 +1.01.15,3  
 63.   Timlin Liisa                                  2.45.37,1 +1.03.05,6  
 64.   Hautamäki Jarkko            Vahvat Hii        2.46.52,6 +1.04.21,1  
 65.   Toivoniemi Matti            VR Track          2.49.10,1 +1.06.38,6  
 66.   Toivoniemi Seppo                              2.49.36,4 +1.07.04,9  
 67.   Leppäkangas Katja                             2.49.47,7 +1.07.16,2  
 68.   Korhonen Pasi                                 2.56.29,4 +1.13.57,9  
 69.   Lepistö Harri               FCFC              2.57.44,1 +1.15.12,6  
 70.   Pietilä Jorma               KeLy              3.17.18,2 +1.34.46,7  
 71.   Meriläinen Heikki                             3.19.48,4 +1.37.16,9  
 72.   Härkönen Hanna                                3.21.03,8 +1.38.32,3  
 73.   Härkönen Mikko                                3.21.05,4 +1.38.33,9  
       Pesonen Harri               HaHe                  Kesk.             

35M 35M45 35M55 35N 35N45 20M 20M16 20N 20N45 KUNTO35 KUNTO20 10M16 10N16

KUNTO20 : 20 km

 (Lähti: 69, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Paasovaara Jorma            OKV                 57.28,5             
  2.   Veijo Paavo                                     57.28,7       +0,2  
  3.   Heinikoski Kalevi           IiHS                58.01,4      +32,9  
  4.   Rahkola Eero                Oulu              1.00.00,2    +2.31,7  
  5.   Sillankorva Eino            Oulu OHS          1.01.46,1    +4.17,6  
  6.   Karttunen Keijo                               1.03.47,3    +6.18,8  
  7.   Riepula Eero                Pudasjärvi        1.04.09,3    +6.40,8  
  8.   Sormunen Miika              Rovaniemi         1.04.39,5    +7.11,0  
  9.   Aitta Jari                  Utaj. Urh         1.07.00,6    +9.32,1  
 10.   Heikkinen Juha                                1.07.46,8   +10.18,3  
 11.   Hand Arto                   Iin U             1.08.44,7   +11.16,2  
 12.   Vimpari Tero                                  1.09.59,5   +12.31,0  
 13.   Holmi Rauno                                   1.10.15,0   +12.46,5  
 14.   Kuusela Joonas                                1.10.20,0   +12.51,5  
 15.   Holmi Pauli                                   1.11.15,5   +13.47,0  
 16.   Kellokumpu Esa              Ii                1.12.38,4   +15.09,9  
 17.   Hakasalmi Markku            LTR               1.13.45,3   +16.16,8  
 18.   Ahoniemi Paavo                                1.14.06,4   +16.37,9  
 19.   Hannula Petri                                 1.14.33,1   +17.04,6  
 20.   Kurkela Rauno               HaHe              1.15.52,4   +18.23,9  
 21.   Laukka Hannu                HaHe              1.16.39,2   +19.10,7  
 22.   Väisänen Tuomo                                1.16.40,0   +19.11,5  
 23.   Kaltakari Pekka                               1.17.44,5   +20.16,0  
 24.   Erving Kari                                   1.18.26,3   +20.57,8  
 25.   Heikkilä Tuomo                                1.19.00,9   +21.32,4  
 26.   Majava Henrika                                1.19.03,2   +21.34,7  
 27.   Ylitalo Sauli               OHS               1.19.25,8   +21.57,3  
 28.   Väisänen Jarmo              HaHe              1.19.27,0   +21.58,5  
 29.   Runtti Heimo                Ylikiimink        1.20.20,3   +22.51,8  
 30.   Tunturi Kari                KeLy              1.20.30,3   +23.01,8  
 31.   Pesonen Petri                                 1.22.23,4   +24.54,9  
 32.   Kanniainen Ossi             Haukipudas        1.22.40,1   +25.11,6  
 33.   Pikkarainen Kari                              1.23.25,8   +25.57,3  
 34.   Huhti Jutta                                   1.24.45,5   +27.17,0  
 35.   Niemi Vuokko                                  1.26.30,7   +29.02,2  
 36.   Paaso Jouko                 Pohjantäht        1.26.44,8   +29.16,3  
 37.   Illikainen Anneli           Haukipudas        1.27.25,5   +29.57,0  
 38.   Karvinen Marko              OMK               1.28.07,8   +30.39,3  
 39.   Kuusiniemi Raimo                              1.28.31,9   +31.03,4  
 40.   Ylipahkala Ritva                              1.30.52,8   +33.24,3  
 41.   Kiminki Markku              Oulu              1.31.50,9   +34.22,4  
 42.   Ylianttila Mika                               1.32.15,3   +34.46,8  
 43.   Lohela Väinö                Oulu              1.32.20,5   +34.52,0  
 44.   Ukkola Markku               HaHe              1.33.06,1   +35.37,6  
 45.   Heinikoski Kauko                              1.33.17,6   +35.49,1  
 46.   Honkakari Bertta                              1.34.02,4   +36.33,9  
 47.   Riekki Marko                Jopera            1.34.08,4   +36.39,9  
 48.   Anssi Korhonen                                1.36.20,8   +38.52,3  
 49.   Kanniainen Minna            HaHe              1.37.56,1   +40.27,6  
 50.   Harju Janika                                  1.37.56,7   +40.28,2  
 51.   Haapakoski Hannu                              1.39.01,3   +41.32,8  
 52.   Niiranen Jan                                  1.39.01,4   +41.32,9  
 53.   Grönstrand Veikko                             1.39.02,3   +41.33,8  
 54.   Alasaarela Arto                               1.39.56,0   +42.27,5  
 55.   Paaso Leena                 Pohjant           1.42.22,8   +44.54,3  
 56.   Luukela Esko                HauVe             1.44.20,4   +46.51,9  
 57.   Jaakola Juha                                  1.44.26,4   +46.57,9  
 58.   Orava Anitta                                  1.50.08,7   +52.40,2  
 59.   Paaso-Rantala Pirjo         OYS Vapari        1.50.09,7   +52.41,2  
 60.   Orava Ari                                     1.50.11,1   +52.42,6  
 61.   Ahlqvist Erkki              MRpy              1.50.14,9   +52.46,4  
 62.   Rajaniemi Sakari                              1.50.16,4   +52.47,9  
 63.   Kärkkäinen Anja             HPK               1.50.16,5   +52.48,0  
 64.   Kärkkäinen Pertti           HPK               1.50.18,1   +52.49,6  
 65.   Jaara Niilo                                   1.52.52,0   +55.23,5  
 66.   Prus Piotr                                    1.56.24,0   +58.55,5  
 67.   Heikkinen Maija-Liisa       Haukipudas        2.12.50,9 +1.15.22,4  
 68.   Aikio Rauni                 Haukipudas        2.12.52,9 +1.15.24,4  
 69.   Saarinen Marko                                2.45.39,9 +1.48.11,4  

35M 35M45 35M55 35N 35N45 20M 20M16 20N 20N45 KUNTO35 KUNTO20 10M16 10N16

10M16 : 10 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mannila Lauri               SalRe               34.58,0             
  2.   Erkkilä Aapo                SalRe               35.55,0      +57,0  
  3.   Hekkala Teijo               YIN                 38.09,1    +3.11,1  
  4.   Mannila Eero                SalRe               40.25,3    +5.27,3  
  5.   Notko Tuomas                OH                  41.58,9    +7.00,9  
  6.   Myllymäki Paulus                                43.02,7    +8.04,7  
  7.   Erkkilä Elias               SalRe               44.06,6    +9.08,6  
  8.   Vähä Joni                   HaHe                51.00,8   +16.02,8  
  9.   Pesonen Konsta              HaHe                59.52,2   +24.54,2  
 10.   Pesonen Lauri               HaHe              1.16.08,6   +41.10,6  
 11.   Huttu Joonas                HaHe              2.32.16,8 +1.57.18,8  

35M 35M45 35M55 35N 35N45 20M 20M16 20N 20N45 KUNTO35 KUNTO20 10M16 10N16

10N16 : 10 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kokko Heidi                 Y-I Naseva          39.07,8             
  2.   Harju Sofia                                     40.43,7    +1.35,9  
  3.   Hiivala Maria               HauVe               40.45,3    +1.37,5  
  4.   Heikkinen Suvi                                  49.16,6   +10.08,8  
  5.   Kujala Eerika               Kellon Ak           52.57,9   +13.50,1  
  6.   Viippola Venla              OHS               1.29.37,1   +50.29,3