Oulun koulujen hiihtomestaruuskilpailut
                                  Tulostettu 18.03.10  klo 15.04.31  Sivu 1
    T_3_AA             (2 km)
Lhti : 33     Keskeytti : 0     Hyltty : 0

   1    26  Riikola Roosa                    Ylikiiming     7.07,3    7.07,3                  7.07,3
   2    34  Jyrinki Roosa                    Nuottasaar     8.24,9   +1.17,6                  8.24,9
   3    29  Heikkinen Jenna                  Pllnkank     8.25,2   +1.17,9                  8.25,2
   4    23  Latva-Aho Elina                  Koskelanko     8.38,1   +1.30,8                  8.38,1
   5    20  Pkkl Jutta                   Korvensuor     8.41,3   +1.34,0                  8.41,3
   6    15  Juopperi Iina                    Kuivasjrv     9.07,6   +2.00,3                  9.07,6
   7    35  Koivuniemi Anni                  Hnttmen     9.09,7   +2.02,4                  9.09,7
   8    41  Lanttu Iida                      Koskelanko     9.20,8   +2.13,5                  9.20,8
   9    31  Rajaniemi Anni                   Kaakkurink     9.37,6   +2.30,3                  9.37,6
  10    16  Jaakkola Aino                    Oulujoenko     9.46,0   +2.38,7                  9.46,0
  11    33  Visnen Emma                    Rajakylnk     9.49,8   +2.42,5                  9.49,8
  12    13  Tuomisto Sanna                   Kaakkurink     9.58,7   +2.51,4                  9.58,7
  13    37  Strid Ella                       TeuvoPakka    10.02,0   +2.54,7                 10.02,0
  14    30  Haapalainen Reetta               Kuivasjrv    10.08,1   +3.00,8                 10.08,1
  15     8  Trml Sara                     Pllnkank    10.12,3   +3.05,0                 10.12,3
  16    38  Mkel Ella                      Lintulamme    10.41,7   +3.34,4                 10.41,7
  17    17  Hoffren Alina                    Rajakylnk    10.54,7   +3.47,4                 10.54,7
  18    14  Hartikainen Nina                 Knuutilank    11.00,9   +3.53,6                 11.00,9
  19    18  Lahtelin Aino                    Lintulamme    11.03,7   +3.56,4                 11.03,7
  20    39  Castren Maija                    Patamenko    11.04,6   +3.57,3                 11.04,6
  21    11  Risnen Ida                     Kuivasojan    11.06,7   +3.59,4                 11.06,7
  22    28  Immonen Peppi                    Kuivasojan    11.12,9   +4.05,6                 11.12,9
  23    27  Malmiaho Jenna                   Madekosken    11.14,8   +4.07,5                 11.14,8
  24    25  Kailonen Henna                   Kaukovaini    11.32,4   +4.25,1                 11.32,4
  25    36  Luukkonen Aino-Maija             Oulujoenko    11.40,8   +4.33,5                 11.40,8
  26    24  Khknen Mimmi                   TeuvoPakka    11.59,9   +4.52,6                 11.59,9
  27    12  Loukasvuori Lotta                Nuottasaar    12.09,1   +5.01,8                 12.09,1
  28    10  Lukka Milena                     Madekosken    12.25,8   +5.18,5                 12.25,8
  29    21  Junttila Heidi                   Sanginsuun    13.11,9   +6.04,6                 13.11,9
  30    32  Hkkinen Meri                    Paulaharju    13.49,9   +6.42,6                 13.49,9
  31    19  Rantap Noora                   Hnttmen    14.22,5   +7.15,2                 14.22,5
  32     9  Kemppainen Laura                 Paulaharju    15.10,1   +8.02,8                 15.10,1
  33    40  Petjkangas Maria               Sanginsuun    15.13,2   +8.05,9                 15.13,2
Oulun koulujen hiihtomestaruuskilpailut
                                  Tulostettu 18.03.10  klo 15.04.31  Sivu 2
    P_3_AA             (2 km)
Lhti : 36     Keskeytti : 0     Hyltty : 0

   1    75  Kurtti Juho                      Kaakkurink     6.55,5    6.55,5                  6.55,5
   2    73  Haukipuro Miikka                 Pllnkank     7.08,6     +13,1                  7.08,6
   3    56  Laurila Ossi                     Pllnkank     7.26,5     +31,0                  7.26,5
   4    84  Marjala Sakari                   Kuivasjrv     7.28,3     +32,8                  7.28,3
   5    67  Tahkola Valtteri                 Madekosken     7.52,3     +56,8                  7.52,3
   6    74  Junttila Hannes                  Sarasuonko     7.57,7   +1.02,2                  7.57,7
   7    79  Kokko Ville                      Kuivasojan     8.01,0   +1.05,5                  8.01,0
   8    55  Hernesniemi Marko                Nuottasaar     8.08,1   +1.12,6                  8.08,1
   9    78  Hmlinen Leevi                 Lintulamme     8.09,0   +1.13,5                  8.09,0
  10    58  Salmela Kasperi                  Sarasuonko     8.09,1   +1.13,6                  8.09,1
  11    59  Purola Samuel                    Lintulamme     8.10,1   +1.14,6                  8.10,1
  12    60  Persyn Felix                     Koskelanko     8.10,7   +1.15,2                  8.10,7
  13    69  Nygren Valtteri                  Maikkulank     8.12,0   +1.16,5                  8.12,0
  14    66  Hnninen Jere                    Hnttmen     8.16,2   +1.20,7                  8.16,2
  15    80  Kurttila Samuel                  Nuottasaar     8.16,5   +1.21,0                  8.16,5
  16    61  Viide Emppu                      Kuivasjrv     8.17,2   +1.21,7                  8.17,2
  17    86  Lukka Paulus                     Madekosken     8.31,2   +1.35,7                  8.31,2
  18    52  Sipil Topi                      Patamenko     8.42,7   +1.47,2                  8.42,7
  19    83  Hartikainen Vin                Hnttmen     8.48,1   +1.52,6                  8.48,1
  20    64  Lindroos Elias                   TeuvoPakka     8.49,3   +1.53,8                  8.49,3
  21    82  Vattulainen Eetu                 Koskelanko     8.52,2   +1.56,7                  8.52,2
  22    81  Tulppo Eemeli                    TeuvoPakka     8.54,5   +1.59,0                  8.54,5
  23    71  Virkkunen Joni                   Knuutilank     8.58,3   +2.02,8                  8.58,3
  24    68  Hakulinen Valtteri               Kaukovaini     9.17,3   +2.21,8                  9.17,3
  25    50  Lyttinen Ossi                    Kaakkurink     9.22,5   +2.27,0                  9.22,5
  26    72  Hyrynen Eemeli                  Paulaharju     9.31,8   +2.36,3                  9.31,8
  27    76  Eskelinen Eetu                   Sanginsuun     9.32,4   +2.36,9                  9.32,4
  28    85  Halonen Miika                    Oulujoenko     9.36,1   +2.40,6                  9.36,1
  29    57  Ijs Oskari                      Oulujoenko     9.36,3   +2.40,8                  9.36,3
  30    62  Lohvansuu Paulus                 Paulaharju     9.46,3   +2.50,8                  9.46,3
  31    63  Impola Tuukka                    Kuivasojan    10.00,4   +3.04,9                 10.00,4
  32    70  Kanniainen Mikko                 Sanginsuun    10.04,3   +3.08,8                 10.04,3
  33    87  Savukoski Aleksi                 Kaukovaini    10.06,8   +3.11,3                 10.06,8
  34    77  Satomaa Perttu                   Rajakylnk    10.30,1   +3.34,6                 10.30,1
  35    54  Visnen Henri                   Rajakylnk    11.09,0   +4.13,5                 11.09,0
  36    49  Kinnunen Kalle                   Sanginsuun    11.26,2   +4.30,7                 11.26,2
Oulun koulujen hiihtomestaruuskilpailut
                                  Tulostettu 18.03.10  klo 15.04.31  Sivu 3
    T_4_AA             (2 km)
Lhti : 33     Keskeytti : 0     Hyltty : 0

   1   130  Vhkuopus Heidi                 Hintankoul     6.04,4    6.04,4                  6.04,4
   2   107  Aho Sara-Lotta                   Kuivasjrv     7.14,9   +1.10,5                  7.14,9
   3    95  Pietil Anni                     Myllyojank     7.48,5   +1.44,1                  7.48,5
   4   119  Krsm Elina                    Pllnkank     7.54,3   +1.49,9                  7.54,3
   5   117  Kanervo Reetta                   TeuvoPakka     8.00,3   +1.55,9                  8.00,3
   6   109  Mkel Viivi                     Myllyojank     8.01,2   +1.56,8                  8.01,2
   7    96  Holappa Sara                     Oulujoenko     8.04,4   +2.00,0                  8.04,4
   8   111  Hakop Fanni                    Lintulamme     8.04,5   +2.00,1                  8.04,5
   9   112  Pylvs Selina                    Koskelanko     8.11,5   +2.07,1                  8.11,5
  10    98  Autti Katriina                   Kuivasojan     8.12,6   +2.08,2                  8.12,6
  11   131  Mahlakaarto Essi                 Lintulamme     8.15,5   +2.11,1                  8.15,5
  12   129  Sorvoja Emilia                   Pikkaralan     8.21,7   +2.17,3                  8.21,7
  13   101  Partanen Tiia                    Sarasuonko     8.22,9   +2.18,5                  8.22,9
  14   127  Virkkunen Jonna                  Knuutilank     8.43,4   +2.39,0                  8.43,4
  15   113  Srkel Jenni                    Paulaharju     8.44,5   +2.40,1                  8.44,5
  16    94  Lukka Katri                      Madekosken     8.53,6   +2.49,2                  8.53,6
  17   128  Harju Iida                       Kuivasjrv     8.55,0   +2.50,6                  8.55,0
  18   121  Luukkonen Matilda                Myllytulli     9.01,0   +2.56,6                  9.01,0
  19   125  Sprman Sonja                    Paulaharju     9.01,3   +2.56,9                  9.01,3
  20    97  Haapalainen Ada                  Rajakylnk     9.06,0   +3.01,6                  9.06,0
  21    99  Haatainen Amanda                 Sanginsuun     9.18,1   +3.13,7                  9.18,1
  22   115  Kalliokoski Mari                 Madekosken     9.19,6   +3.15,2                  9.19,6
  23   126  Menp Siiri                    Koskelanko     9.28,1   +3.23,7                  9.28,1
  24   108  Nissil Karoliina                Pllnkank     9.42,4   +3.38,0                  9.42,4
  25   120  Mehtl Roosa                    Rajakylnk     9.53,8   +3.49,4                  9.53,8
  26   105  Palojrvi Elina                  Hnttmen     9.54,2   +3.49,8                  9.54,2
  27   122  Vehvilinen Anni                 Sarasuonko     9.54,9   +3.50,5                  9.54,9
  28   123  Jokela Lotta                     Kaukovaini    10.03,7   +3.59,3                 10.03,7
  29   116  Kakko Essi                       Hnttmen    10.28,6   +4.24,2                 10.28,6
  30   118  Pekkala Netta                    Tuirankoul    10.29,9   +4.25,5                 10.29,9
  31   102  Okkonen Aurora                   TeuvoPakka    10.42,2   +4.37,8                 10.42,2
  32   100  Pajuluoma Inna                   Knuutilank    11.00,9   +4.56,5                 11.00,9
  33   110  Kauppila Susanna                 Myllytulli    16.02,3   +9.57,9                 16.02,3
Oulun koulujen hiihtomestaruuskilpailut
                                  Tulostettu 18.03.10  klo 15.04.31  Sivu 4
    P_4_AA             (2 km)
Lhti : 40     Keskeytti : 0     Hyltty : 0

   1   177  Viippola Aapo                    Maikkulank     6.32,4    6.32,4                  6.32,4
   2   167  Paloranta Viljami                TeuvoPakka     6.47,1     +14,7                  6.47,1
   3   152  Heikkinen Joni                   Maikkulank     7.03,5     +31,1                  7.03,5
   4   163  Kumpulainen Touko                Kaakkurink     7.04,1     +31,7                  7.04,1
   5   170  Saarela Antti                    Myllyojank     7.06,7     +34,3                  7.06,7
   6   151  Ylitapio Jouni                   Myllyojank     7.16,9     +44,5                  7.16,9
   7   137  Kariniemi Roope                  Kaakkuri       7.21,1     +48,7                  7.21,1
   8   173  Luusuaniemi Aatu                 Kaukovaini     7.21,6     +49,2                  7.21,6
   9   141  Mettovaara Paulus                Madekosken     7.30,1     +57,7                  7.30,1
  10   168  Nrhi Mikko                      Nuottasaar     7.30,3     +57,9                  7.30,3
  11   142  Rajala Tuomas                    Knuutilank     7.36,2   +1.03,8                  7.36,2
  12   145  Rousu Jesse                      Kuivasojan     7.46,0   +1.13,6                  7.46,0
  13   150  Niva Antti                       Pllnkank     7.50,6   +1.18,2                  7.50,6
  14   158  Pkkil Eetu                     Kuivasjrv     7.52,1   +1.19,7                  7.52,1
  15   162  Pitknen Veeti                   Kuivasojan     8.00,1   +1.27,7                  8.00,1
  16   147  Taskila Aukusti                  TeuvoPakka     8.08,3   +1.35,9                  8.08,3
  17   165  Liias Valtteri                   Pllnkank     8.12,6   +1.40,2                  8.12,6
  18   176  Palola Markus                    Oulujoenko     8.15,0   +1.42,6                  8.15,0
  19   149  Pyhl Juuso                     Nuottasaar     8.17,8   +1.45,4                  8.17,8
  20   154  Qvist Tuomas                     Hnttmen     8.18,3   +1.45,9                  8.18,3
  21   140  Niemel Eemil                    Kaakkurink     8.19,7   +1.47,3                  8.19,7
  22   161  Mkel Jerry                     Knuutilank     8.19,8   +1.47,4                  8.19,8
  23   174  Parttimaa Konsta                 Hnttmen     8.22,3   +1.49,9                  8.22,3
  24   166  Koukkari Heikki                  Koskelanko     8.25,6   +1.53,2                  8.25,6
  25   159  Savela Ossi                      Madekosken     8.26,0   +1.53,6                  8.26,0
  26   138  Orava Santtu                     Kuivasjrv     8.28,6   +1.56,2                  8.28,6
  27   164  Pihlajaniemi Joonas              Rajakylnk     8.31,9   +1.59,5                  8.31,9
  28   148  Lankinen Ari                     Tuirankoul     8.32,9   +2.00,5                  8.32,9
  29   155  Ikonen Sami                      Kaukovaini     8.41,3   +2.08,9                  8.41,3
  30   146  Haakana Janne                    Patamenko     8.41,7   +2.09,3                  8.41,7
  31   172  Sederholm Sami                   Paulaharju     8.48,2   +2.15,8                  8.48,2
  32   144  Kuorilehto Kasperi               Koskelanko     8.56,6   +2.24,2                  8.56,6
  33   156  Savela Teemu                     Sarasuonko     9.04,1   +2.31,7                  9.04,1
  34   175  Haverinen Jere                   Sarasuonko     9.08,0   +2.35,6                  9.08,0
  35   160  Saarikettu Miika                 Oulunlahde     9.24,1   +2.51,7                  9.24,1
  36   171  Hettula Joona                    Patamenko     9.31,4   +2.59,0                  9.31,4
  37   153  Tuohimaala Valtteri              Paulaharju     9.53,7   +3.21,3                  9.53,7
  38   143  Jyrkk Juhapekka                 Rajakylnk    10.00,5   +3.28,1                 10.00,5
  39   139  Moilanen Tuukka                  Oulunlahde    11.08,3   +4.35,9                 11.08,3
  40   169  Bones Jussi                      Tuirankoul    12.23,6   +5.51,2                 12.23,6
Oulun koulujen hiihtomestaruuskilpailut
                                  Tulostettu 18.03.10  klo 15.04.31  Sivu 5
    T_5_AA             (3 km)
Lhti : 30     Keskeytti : 0     Hyltty : 0

   1   209  Kukkonen Laura                   Lintulamme    10.42,8   10.42,8                 10.42,8
   2   204  Metsvainio Ella-Sofia           Kaukovaini    11.33,9     +51,1                 11.33,9
   3   208  Mikkola Neea                     Knuutilank    12.05,1   +1.22,3                 12.05,1
   4   201  Simil Erika                     Kaakkurink    12.12,0   +1.29,2                 12.12,0
   5   216  Sirvi Venla                     Myllyojank    12.23,5   +1.40,7                 12.23,5
   6   187  Linna Emilia                     Kaukovaini    12.45,0   +2.02,2                 12.45,0
   7   197  Seppl Salla                    Madekosken    12.46,9   +2.04,1                 12.46,9
   8   184  Heikkinen Lotta                  TeuvoPakka    12.56,2   +2.13,4                 12.56,2
   9   210  Hnninen Katri                   Hnttmen    12.58,8   +2.16,0                 12.58,8
  10   190  Korhonen Janika                  Oulunlahde    13.02,2   +2.19,4                 13.02,2
  11   206  Jyrinki Laura                    Nuottasaar    13.07,1   +2.24,3                 13.07,1
  12   199  Pajala Anna                      Myllytulli    13.20,5   +2.37,7                 13.20,5
  13   103  Neuvonen Saara                   Metsokanga    13.30,1   +2.47,3                 13.30,1
  14   202  Haapasalo Henriikka              Patamenko    13.39,2   +2.56,4                 13.39,2
  15   205  Hekkala Sandra                   Kuivasjrv    13.42,6   +2.59,8                 13.42,6
  16   196  Herva Enna                       Hnttmen    13.44,2   +3.01,4                 13.44,2
  17   200  Heikkinen Wilma                  TeuvoPakka    13.56,4   +3.13,6                 13.56,4
  18   198  Portin Sonja                     Oulujoenko    14.02,9   +3.20,1                 14.02,9
  19   191  Rih Sanna-Riikka               Paulaharju    14.09,0   +3.26,2                 14.09,0
  20   213  Kemi Nelli                       Koskelanko    14.42,3   +3.59,5                 14.42,3
  21   186  Karjalainen Elina                Kuivasjrv    14.43,8   +4.01,0                 14.43,8
  22   188  Jutila Veera                     Kaakkurink    14.51,4   +4.08,6                 14.51,4
  23   217  Flt Laura                       Myllytulli    14.54,3   +4.11,5                 14.54,3
  24   207  Pysk Laura                     Oulujoenko    14.55,6   +4.12,8                 14.55,6
  25   203  Kaivorinne Heidi                 Oulunlahde    16.19,8   +5.37,0                 16.19,8
  26   193  Utriainen Janita                 Rajakylnk    17.48,8   +7.06,0                 17.48,8
  27   214  Ihalainen Iiris                  Patamenko    18.30,6   +7.47,8                 18.30,6
  28   212  Loukkola Tiia                    Rajakylnk    18.33,3   +7.50,5                 18.33,3
  29   185  Lukka Iida                       Madekosken    18.38,0   +7.55,2                 18.38,0
  30   192  Trmikoski Jenna                 Koskelanko    19.19,7   +8.36,9                 19.19,7
Oulun koulujen hiihtomestaruuskilpailut
                                  Tulostettu 18.03.10  klo 15.04.31  Sivu 6
    P_5_AA             (3 km)
Lhti : 33     Keskeytti : 0     Hyltty : 0

   1   243  Pikkujms Elias                 Nuottasaar    11.12,2   11.12,2                 11.12,2
   2   224  Pikkujms Konsta                Nuottasaar    11.21,8      +9,6                 11.21,8
   3   232  Metsvainio Elmeri               Kaakkurink    11.23,5     +11,3                 11.23,5
   4   253  Vainio Johannes                  Koskelanko    11.34,8     +22,6                 11.34,8
   5   255  Latvakoski Markus                Korvensuor    11.42,8     +30,6                 11.42,8
   6   252  Jyrkinen Kalle                   Myllyojank    12.03,5     +51,3                 12.03,5
   7   241  Viittanen Petri                  Pllnkank    12.18,3   +1.06,1                 12.18,3
   8   259  Seppl Teemu                    TeuvoPakka    12.19,0   +1.06,8                 12.19,0
   9   235  Haavisto Jere                    Koskelanko    12.38,4   +1.26,2                 12.38,4
  10   236  Mkel Juhana                    TeuvoPakka    12.40,2   +1.28,0                 12.40,2
  11   256  Skkinen Roope                   Hnttmen    12.40,9   +1.28,7                 12.40,9
  12   257  Aunio Johannes                   Oulunlahde    12.47,6   +1.35,4                 12.47,6
  13   228  Tukeva Miika                     Kaukovaini    12.52,4   +1.40,2                 12.52,4
  14   229  Mankinen Teemu                   Tuirankoul    13.00,7   +1.48,5                 13.00,7
  15   249  Molander Niko                    Kaakkurink    13.13,4   +2.01,2                 13.13,4
  16   260  Lukka Juhana                     Madekosken    13.18,8   +2.06,6                 13.18,8
  17   262  Liias Lauri                      Pllnkank    13.20,4   +2.08,2                 13.20,4
  18   245  Puroila Lars                     Pikkaralan    13.22,4   +2.10,2                 13.22,4
  19   244  Kanervo Oskari                   Kaukovaini    13.26,8   +2.14,6                 13.26,8
  20   233  Tikkanen Valtteri                Myllyojank    13.41,4   +2.29,2                 13.41,4
  21   231  Vrjyvirta Ville                 Myllytulli    13.47,8   +2.35,6                 13.47,8
       238  Juola Konsta                     Madekosken    13.47,8   +2.35,6                 13.47,8
  23   254  Mtt Matias                    Rajakylnk    13.49,5   +2.37,3                 13.49,5
  24   261  Kanniainen Ville                 Sanginsuun    13.50,0   +2.37,8                 13.50,0
  25   237  Hintsanen Luukas                 Rajakylnk    13.54,1   +2.41,9                 13.54,1
  26   225  Koivisto Leo                     Knuutilank    14.05,0   +2.52,8                 14.05,0
  27   234  Lukkari Tatu                     Hnttmen    14.43,0   +3.30,8                 14.43,0
  28   246  Yliluoma Tuomas                  Sanginsuun    15.12,6   +4.00,4                 15.12,6
  29   247  Hilli Sami                       Kuivasjrv    15.51,6   +4.39,4                 15.51,6
  30   226  Viitanen Samuli                  Kuivasjrv    15.58,1   +4.45,9                 15.58,1
  31   250  Myllymki Alex                   Myllytulli    16.53,9   +5.41,7                 16.53,9
  32   230  Koskela Konsta                   Paulaharju    17.22,2   +6.10,0                 17.22,2
  33   248  Iisakka Santeri                  Paulaharju    24.27,0  +13.14,8                 24.27,0
Oulun koulujen hiihtomestaruuskilpailut
                                  Tulostettu 18.03.10  klo 15.04.31  Sivu 7
    T_6_AA             (3 km)
Lhti : 24     Keskeytti : 0     Hyltty : 0

   1   293  Loukusa Salla                    Pllnkank    10.39,3   10.39,3                 10.39,3
   2   295  Nsi Aurora                      OuluIntern    11.22,1     +42,8                 11.22,1
   3   278  Nsi Juliaana                    OuluIntern    11.33,3     +54,0                 11.33,3
   4   270  Korkala Iina                     Nuottasaar    12.15,4   +1.36,1                 12.15,4
   5   289  Bergman Jatta                    Korvensuor    12.21,8   +1.42,5                 12.21,8
   6   271  Rajakangas Sonja                 Oulujoenko    12.23,0   +1.43,7                 12.23,0
   7   283  Heikkinen Elina                  Maikkulank    12.32,2   +1.52,9                 12.32,2
   8   280  Aho Anna-Sofia                   Kuivasjrv    12.41,9   +2.02,6                 12.41,9
   9   296  Palola Sofia                     Oulujoenko    13.06,6   +2.27,3                 13.06,6
  10   298  Pesonen Marjukka                 Tuirankoul    13.14,8   +2.35,5                 13.14,8
  11   286  Vhsarja Malla                  Knuutilank    13.21,1   +2.41,8                 13.21,1
  12   303  Wimmer Maria                     Koskelanko    13.25,4   +2.46,1                 13.25,4
  13   299  Karjula Mirjami                  Madekosken    13.30,0   +2.50,7                 13.30,0
  14   275  Autti Aura                       Myllyojank    13.34,5   +2.55,2                 13.34,5
  15   290  Sipil Reeta                     Kuivasjrv    13.38,8   +2.59,5                 13.38,8
  16   288  Toiviala Maaret                  Hnttmen    13.50,9   +3.11,6                 13.50,9
  17   276  Pietil Veera                    Patamenko    14.13,0   +3.33,7                 14.13,0
  18   285  Viitala Emmi                     Koskelanko    15.44,5   +5.05,2                 15.44,5
  19   282  Paloniemi Tuuli                  Tuirankoul    15.44,7   +5.05,4                 15.44,7
  20   274  Immonen Anne                     Rajakylnk    15.58,7   +5.19,4                 15.58,7
  21   287  Saukko Alina                     Paulaharju    16.06,5   +5.27,2                 16.06,5
  22   273  Lakkap Jonna                   Paulaharju    16.09,1   +5.29,8                 16.09,1
  23   279  Hmlinen Jenna                 Sanginsuun    16.47,5   +6.08,2                 16.47,5
  24   301  Ikonen Sanna                     Knuutilank    18.18,3   +7.39,0                 18.18,3
Oulun koulujen hiihtomestaruuskilpailut
                                  Tulostettu 18.03.10  klo 15.04.31  Sivu 8
    P_6_AA             (3 km)
Lhti : 37     Keskeytti : 0     Hyltty : 0

   1   345  Pkkl Jaakko                  Korvensuor     9.57,3    9.57,3                  9.57,3
   2   330  Vlkky Valtteri                  Korvensuor    10.44,2     +46,9                 10.44,2
   3   343  Korhonen Roope                   Tuirankoul    10.47,9     +50,6                 10.47,9
   4   326  Ylikotila Veikka                 Rajakylnk    10.52,4     +55,1                 10.52,4
   5   313  Mikkola Niko                     Knuutilank    11.12,7   +1.15,4                 11.12,7
   6   312  Skkinen Jaakko                  Rajakylnk    11.16,6   +1.19,3                 11.16,6
   7   342  Tuomivaara Jaako                 Oulunlahde    11.36,5   +1.39,2                 11.36,5
   8   344  Rnkk Olli                      Kaukovaini    11.38,6   +1.41,3                 11.38,6
   9   314  Seppl Mikko                    TeuvoPakka    11.45,7   +1.48,4                 11.45,7
  10   340  Vyrynen Heikki                  Madekosken    11.46,1   +1.48,8                 11.46,1
  11   323  Pylvs Jermu                     Kaukovaini    11.49,2   +1.51,9                 11.49,2
  12   333  Nissil Tuomo                    Pllnkank    11.50,9   +1.53,6                 11.50,9
  13   319  Mankinen Matias                  Madekosken    11.54,0   +1.56,7                 11.54,0
  14   310  Laakkonen Riku                   Lintulamme    11.59,7   +2.02,4                 11.59,7
  15   334  Heikkinen Ville                  Hnttmen    12.03,5   +2.06,2                 12.03,5
  16   337  Leinonen Matti                   TeuvoPakka    12.07,9   +2.10,6                 12.07,9
  17   336  Krkkinen Sulevi                Myllyojank    12.09,4   +2.12,1                 12.09,4
  18   317  Haanp Henrik                   Maikkulank    12.16,6   +2.19,3                 12.16,6
  19   327  Junttila Samppa                  Oulunlahde    12.18,4   +2.21,1                 12.18,4
  20   329  Sorvoja Jukka                    Pikkaralan    12.21,5   +2.24,2                 12.21,5
  21   338  Pernu Jere                       Maikkulank    12.28,0   +2.30,7                 12.28,0
  22   332  Alatulkkila Sampo                Lintulamme    12.31,3   +2.34,0                 12.31,3
  23   321  Haukipuro Anton                  Pllnkank    12.31,9   +2.34,6                 12.31,9
  24   324  Niemel Jeremias                 Kaakkurink    12.36,5   +2.39,2                 12.36,5
  25   339  Vaaraniemi Ville-Petteri         Koskelanko    12.39,6   +2.42,3                 12.39,6
  26   325  Vyrynen Ville                   Kuivasjrv    12.44,2   +2.46,9                 12.44,2
  27   349  Mertaniemi Joel                  Kaakkurink    12.58,2   +3.00,9                 12.58,2
  28   331  Markkanen Pauli                  Knuutilank    13.00,1   +3.02,8                 13.00,1
  29   315  Bovellan Topi                    Nuottasaar    13.01,0   +3.03,7                 13.01,0
  30   335  Veijola Ante                     Patamenko    13.25,4   +3.28,1                 13.25,4
  31   320  Muhola Jussi                     Patamenko    13.32,4   +3.35,1                 13.32,4
  32   318  Heikkinen Aleksanteri            Koskelanko    13.40,1   +3.42,8                 13.40,1
  33   348  Piukkula Topias                  Kuivasjrv    13.41,5   +3.44,2                 13.41,5
  34   322  Rning Janne                     Paulaharju    13.55,2   +3.57,9                 13.55,2
  35   341  Lohvansuu Jeremias               Paulaharju    14.12,7   +4.15,4                 14.12,7
  36   316  Pesonen Lauri                    Tuirankoul    14.30,5   +4.33,2                 14.30,5
  37   347  Suorsa Matti                     Pikkaralan    19.47,8   +9.50,5                 19.47,8
Oulun koulujen hiihtomestaruuskilpailut
                                  Tulostettu 18.03.10  klo 15.04.31  Sivu 9
    T_7_YA             (3 km)
Lhti : 8      Keskeytti : 0     Hyltty : 0

   1   357  Kukkonen Vilma                   Karjasilla     9.20,6    9.20,6                  9.20,6
   2   355  Vhkuopus Pia                   Laanila        9.40,5     +19,9                  9.40,5
   3   361  Sassi-Pkkil Liisa              Karjasilla     9.43,1     +22,5                  9.43,1
   4   356  Riikola Henna-Maria              Ylikiiming    10.52,6   +1.32,0                 10.52,6
   5   359  Veijola Aino                     Karjasilla    11.28,7   +2.08,1                 11.28,7
   6   358  Jms Lilja                      Kastelliny    12.00,0   +2.39,4                 12.00,0
   7   360  Pertalo Merja                   Ylikiiming    12.00,3   +2.39,7                 12.00,3
   8   354  Isolahti Anna-Kaisa              Laanila       12.38,1   +3.17,5                 12.38,1
Oulun koulujen hiihtomestaruuskilpailut
                                  Tulostettu 18.03.10  klo 15.04.31 Sivu 10
    P_7_YA             (5 km)
Lhti : 12     Keskeytti : 0     Hyltty : 0

   1   379  Schroderus Samuli                Pateniemen    14.19,2   14.19,2                 14.19,2
   2   367  Jaakkola Olli                    Laanila       14.27,3      +8,1                 14.27,3
   3   373  Schroderus Santeri               Pateniemen    14.39,1     +19,9                 14.39,1
   4   377  Sulasalmi Joonas                 Kastelliny    16.52,9   +2.33,7                 16.52,9
   5   370  Aho Jussi                        Pllnkank    17.36,1   +3.16,9                 17.36,1
   6   369  Karppinen Jaakko                 Kaakkuriny    17.54,2   +3.35,0                 17.54,2
   7   368  Talvila Joonas                   TervaToppi    18.04,1   +3.44,9                 18.04,1
   8   365  Syvluoma Miikka                 Maikkula      19.11,1   +4.51,9                 19.11,1
   9   364  Seppl Lauri                    Maikkula      19.17,1   +4.57,9                 19.17,1
  10   374  Rasilainen Samuli                TervaToppi    19.20,2   +5.01,0                 19.20,2
  11   375  Pihlaja Eetu                     Kastelliny    21.16,9   +6.57,7                 21.16,9
  12   371  Partanen Jimmy                   TervaToppi    21.20,2   +7.01,0                 21.20,2
Oulun koulujen hiihtomestaruuskilpailut
                                  Tulostettu 18.03.10  klo 15.04.31 Sivu 11
    T_8_YA             (5 km)
Lhti : 4      Keskeytti : 0     Hyltty : 0

   1   388  Kurkinen Greta                   Merikoski     15.40,0   15.40,0                 15.40,0
   2   390  Honkanen Kaisa                   TervaToppi    18.05,5   +2.25,5                 18.05,5
   3   386  Niemel Erika                    Karjasilla    18.16,3   +2.36,3                 18.16,3
   4   389  Hernesniemi Pia                  Karjasilla    18.30,1   +2.50,1                 18.30,1
Oulun koulujen hiihtomestaruuskilpailut
                                  Tulostettu 18.03.10  klo 15.04.31 Sivu 12
    P_8_YA             (5 km)
Lhti : 12     Keskeytti : 0     Hyltty : 0

   1   400  Kiviniemi Roope                  Pateniemen    12.49,1   12.49,1                 12.49,1
   2   402  Kangas Rasmus                    Pateniemen    14.06,0   +1.16,9                 14.06,0
   3   396  Veijola Jouka                    Karjasilta    14.37,1   +1.48,0                 14.37,1
   4   398  Korhonen Karri                   Kastelliny    15.11,8   +2.22,7                 15.11,8
   5   406  Aho Antti                        Pllnkank    16.20,5   +3.31,4                 16.20,5
   6   405  Mertaniemi Mikael                Kaakkuriny    16.29,7   +3.40,6                 16.29,7
   7   397  Ohtamaa Elias                    Kaakkuriny    17.22,5   +4.33,4                 17.22,5
   8   403  Niemel Juhana                   Kaakkuriny    18.12,8   +5.23,7                 18.12,8
